No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.58 | 0 |
|
|
1,019.90 | 0 |
|
|
19.12 | 0 |
|
|
3,223.51 | 0 |
|
|
1,029.71 | 0 |
|
|
1,713.16 | 0 |
|
|
12.40 | 0 |
|
|
8.05 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.